TF型龙伯透镜反射器技术参数一览表(表1):
型号 | 直径 (mm) |
重量 (克) |
波段 | 最大RCS (平米) |
反射特性 |
---|---|---|---|---|---|
TF-06-I | 61 | 50 | X | 0.18 | 锥形角>120° |
TF-07-I | 76 | 85 | X | 0.25 | 锥形角>120° |
TF-09-I | 90 | 133 | X | 0.5 | 锥形角>120° |
TF-10-I | 103.6 | 200 | X | 0.75 | 锥形角>120° |
TF-12-I | 122 | 350 | X | 1.46 | 锥形角>120° |
TF-13-I | 132 | 436 | X | 1.8 | 锥形角>120° |
TF-14-I | 146 | 550 | X | 2.3 | 锥形角>120° |
TF-15-I | 156 | 680 | X | 3 | 锥形角>120° |
TF-16-I | 162 | 740 | X | 3.3 | 锥形角>120° |
TF-17-I | 178 | 972 | X | 5 | 锥形角>120° |
TF-190-I | 190.5 | 1260 | X | 6.5 | 锥形角>120° |
TF-19-I | 195 | 1300 | X | 7 | 锥形角>120° |
TF-20-I | 207 | 1600 | X | 9 | 锥形角>120° |
TF-22-I | 227 | 2100 | X | 13 | 锥形角>120° |
TF-25-I | 259 | 3100 | X | 20 | 锥形角>120° |
TF-27-I | 275 | 3420 | X | 24 | 锥形角>120° |
TF-30-I | 307 | 5200 | X | 35 | 锥形角>120° |
TF-39-I | 395 | 10600 | X | 45 | 锥形角>120° |
TF-I型龙伯透镜反射器允许在波长大于2厘米的几个倍频程内使用,其雷达反射截面积与波长平方成反比,而反射的角度 相应不变。
表1所示的雷达反射截面积是指频率为9375MHZ时对应的数据,其他频段数据可参考表2。
表2 TF-I型龙伯透镜反射器最大RCS(平方米)
3G | 5G | 8G | 9G | 10G | 12.5G | 15G | 18G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-06-1 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
TF-07-I | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.35 | 0.43 | 0.5 |
TF-09-I | 0.05 | 0.12 | 0.33 | 0.46 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1 |
TF-10-I | 0.08 | 0.18 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
TF-12-I | 0.16 | 0.35 | 0.97 | 1.3 | 1.46 | 2.14 | 2.53 | 2.92 |
TF-13-I | 0.18 | 0.48 | 1.2 | 1.68 | 1.8 | 2.41 | 3.01 | 3.61 |
TF-14-I | 0.23 | 0.61 | 1.53 | 2.1 | 2.29 | 3.06 | 3.82 | 4.59 |
TF-15-I | 0.3 | 0.8 | 2 | 2.8 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TF-16-I | 0.35 | 0.93 | 2.33 | 3 | 3.3 | 4.66 | 5.5 | 7 |
TF-17-I | 0.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 10 |
TF-19-I | 0.8 | 1.8 | 5 | 6.4 | 7 | 9.1 | 11 | 14 |
TF-20-I | 1 | 2.2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 |
TF-22-I | 1.3 | 3 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
TF-25-I | 2.3 | 5 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 27 |
TF-27-1 | 2.7 | 6 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 |
TF-30-I | 4.5 | 10 | 26 | 30 | 35 | 36 | 34 | 32 |
TF-39-I | 45 | 60 |
TF 2型全向型号,水平覆盖360度,垂直覆盖正负15度,RCS反射面积是同等尺寸规格TF-1型的1/4-1/3
TF型龙伯透镜反射器允许在下述环境条件下正常工作:
工作温度: -40℃--+55℃;